
KZG-30 Food Industrial lághita lofttæmiþurrkur

KZG-30 Food Industrial lághita lofttæmiþurrkur
Vörulýsing
Tómarúmfrystingar- og þurrkunartækni er eins og er fullkomnasta tæknin fyrir vinnslu matvælaþornunar í heiminum. Í samanburði við almenna þurrkunaraðferðina, er frostþurrkaður matur sem framleiddur er með þessari tækni með langa gæðatryggingu, góða endurvökvunareðli, fallegan lit, gott bragð, bragð og mikið innihald næringarefna. Þurrkuð maturinn helst í grundvallaratriðum óbreyttur í rúmmáli og lögun, lítur út eins og svampur og minnkar ekki. Þessi þurrkunartækni er hægt að nota mikið í vinnslu á grænmeti, ávöxtum, kryddi, vatnsafurðum, líffræðilegum vörum, lyfjum, drykkjum, fyrirmyndum osfrv.
Eiginleikar
FD-FP röð tómarúmsþurrkunarbúnaðar inniheldur aðallega forfrystikerfi matvæla, þurrkunarkerfi, hitakerfi, lofttæmikerfi, kælikerfi, efnisflutningskerfi, miðlungskerfi, loftkerfi, hreinsunar- og dauðhreinsunarkerfi.
Forskrift
Hillumagn (stk)
Fyrirmynd | KZG-2 | KZG-5 | KZG-10 | KZG-15 | KZG-20 | KZG-25 | KZG-30 | KZG-40 |
Hilluflatarmál (m2) | 2.16 | 5.4 | 10.2 | 14.4 | 19.73 | 24.59 | 29.6 | 41.86 |
Hillumagn (stk) | 4+1 | 5+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 |
Dýpt | 700 | 1480 | 1300 | 2250 | 3300 | 4300 | 3170 | 4200 |
| Upphitunarmiðill | Silíkonolía | |||||||
Temp. svið (gráða) | RT -120 gráðu | |||||||
Vatnstökugeta (KG) | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Hitastig eimsvala. (gráða) | -50 eða -70 | |||||||
Fullkomið tómarúm (Pa) | 10Pa | 10Pa | 10Pa | 10Pa | 10Pa | 10Pa | 10Pa | 10Pa |
Uppsetning afl (KW) | 6.5 | 12 | 24 | 46 | 70 | 85 | 110 | 160 |
Kæligerð | Loftkælt/vatnskælt | |||||||
Þyngd (tonn) | 3 | 7 | 10 | 13 | 17.5 | 20 | 25 | 30 |
KZG-10


maq per Qat: KZG-30 Food Industrial Low Hita Vacuum Dryer, Kína, verksmiðja, birgjar, framleiðendur, sérsniðin, verð, framleidd í Kína
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











