500 kg Stór frystiþurrkur
Stærð: frá 0,5 til 200m²
Hápunktur: hægt að aðlaga
Ábyrgð: eitt ár
500 kg stórir frystiþurrkarar
Þann 17. þessa mánaðar voru Kassel 2 sett af 500 kg stórum frystiþurrkara send á síðu viðskiptavinarins, beint á síðu viðskiptavinarins.
Þessi notandi notar það til að frostþurrka telauf.

Ferlisflæði frostþurrkaðs tedufts: Frostþurrkunarferlið með köldu útdrætti er aðallega notað til að draga út óblandaðan vökva mismunandi telaufa og síðan frysta hann. Frosna þykknið dregur efnið upp líkamlega undir áhrifum lofttæmisfrystþurrkunarbúnaðarins og breytir því í duft. Allt tevinnsluumhverfið þarf að fara fram í lofttæmi og lághitaumhverfi, sem getur betur tryggt upprunalegan lit og ilm tesins. Frostþurrkaða teduftið sem framleitt er er auðvelt að leysa upp í heitu eða köldu vatni. Te verður vandlega passað í vinnsluferlinu til að mæta þörfum fólks og bragðlaukum hvað varðar lit, ilm og aðra þætti.
Færibreyta:
Fyrirmynd | KFD-1 | KFD-2 | KFD-5 | KFD-6 | KFD-8 | KFD-10 |
Stærð (Kg/lota) | 10 | 20 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Hillusvæði (㎡) | 1.1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Hillustærð (Mm) | 500*400 | 700*500 | 800*895 | 950*800 | 1000*800 | 1190*800 |
Hillumagn (lag) | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 11+1 |
Hilluhitastig (gráður) | -60 til +70 | |||||
Water Catcher skap (gráðu) | -65±5 | |||||
Max Catch Water (Kg) | 15 | 30 | 75 | 90 | 120 | 150 |
Endanlegt tómarúm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rafmagn (kW) | 12 | 16 | 22 | 34 | 34 | 41 |
Stærð (Mm) | 2200*1000*2000 | 2500*1000*2300 | 2200*1200*2400 | 3500*1400*2430 | 3500*1400*2430 | 4540*1400*2450 |
Þyngd (Kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |


maq per Qat: 500 kg stór frostþurrkari, Kína, verksmiðja, birgja, framleiðendur, sérsniðin, verð, framleidd í Kína
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur














